Cereal Bar
- Unsere BITES sind immer BIO
- Wir verwenden natürliche Zutaten
- Alle BITES sind VEGAN
Du kannst unsere BITES einzelnd, oder mit einem gutem Rabatt in einer Verkaufseinheit mit 15 Riegeln bestellen.
- NUR NATÜRLICHE ZUTATEN
- 15% ALLER NÄHRSTOFFE*
- LANGANHALTENDE SÄTTIGUNG
| Bild | Name | Kaufen |
|---|---|---|
![]() | CraftedCLASSIC - BIO (70 g) 2,80€ | |
![]() | ChunkyCHOC - BIO (70 g) 2,80€ | |
![]() | BracingBERRY - BIO (70 g) 2,80€ | |
![]() | PunchyPEANUT - BIO (70 g) 2,80€ | |
![]() | WhiteMATCHA – BIO (70 g) 2,80€ |
SIE WIRKEN
NICHT NUR EIN MÜSLIRIEGEL
Unsere BERTRAND BITES wurden so entwickelt, dass sie mindestens 15 % der empfohlenen Nährwerte enthalten.
Energie
Viele langkettige Kohlenhydrate und Proteine sorgen für eine gute Sättigung.
Natürlich
Wir verwenden keine künstlichen Süßstoffe oder synthetische Vitamine für unsere Riegel.
Spare
Bist du überzeugt? Dann bestell unsere BITES mit einem Rabatt in der Handelsbox.
Varianten
Magst du es sehr unaufdringlich wie unser NaturalBITE oder lieber Schoko oder Himbeere?
Vielleicht das Wichtigste
Was ist drin im Riegel?
Hier findest du die Nährwerte und die Zutaten unserer Riegel.
| Nährwerte | per 100g | per Bar (70 g) | ||
| Energie (kcal) | 380 | 266 | ||
| Energie (kJ) | 1590 | 1113 | ||
| Gesamtfett (g) | 9,7 | 6,8 | ||
| davon gesättigte Festtsäuren (g) | 2 | 1,4 | ||
| Kohlenhydrate (g) | 55 | 38,5 | ||
| davon Zucker (g) | 14 | 10 | ||
| Ballaststoffe (g) | 4,7 | 3,3 | ||
| Eiweiß (g) | 15,8 | 11 | ||
| Salz (g) | 0,2 | 0,14 | ||
| Vitamine | per 100g | % NRV | pro Bar (70 g) | % NRV |
| Vitamin A (μg) | 160 | 20 % | 112 | 15 % |
| Vitamin D (μg) | 3 | 60 % | 2,1 | 42 % |
| Vitamin E (mg) | 5,4 | 45 % | 3,8 | 32 % |
| Vitamin K (μg) | 38 | 51 % | 27 | 36 % |
| Vitamin C (mg) | 25,9 | 32 % | 18,1 | 23 % |
| Thiamin (mg) | 0,6 | 58 % | 0,4 | 41 % |
| Riboflavin (mg) | 0,4 | 32 % | 0,3 | 22 % |
| Niacin (mg) | 4,8 | 30 % | 3,4 | 21 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,7 | 49 % | ,0.5 | 34 % |
| Folsäure (μg) | 132 | 66 % | 92,6 | 46 % |
| Vitamin B12 (μg) | 0,8 | 32 % | 0,6 | 22 % |
| Biotin (μg) | 9,8 | 20 % | 6,8 | 15 % |
| Pantothensäure (mg) | 1,3 | 20% | 1 | 16 % |
| Mineralstoffe | per 100g | % NRV | per Bar (70 g) | % NRV |
| Kalium (mg) | 406 | 20 % | 284 | 15 % |
| Chlor (mg) | 196 | 25 % | 137 | 17 % |
| Calcium (mg) | 180 | 22 % | 125 | 16 % |
| Phosphor (mg) | 236 | 34 % | 165 | 24 % |
| Magnesium (mg) | 90 | 24 % | 63 | 17 % |
| Eisen (mg) | 5,7 | 41 % | 4,0 | 29 % |
| Zink (mg) | 3,0 | 30 % | 2,1 | 21 % |
| Kupfer (mg) | 0,5 | 54 % | 0,4 | 38 % |
| Mangan (mg) | 2,1 | 103 % | 1,4 | 72 % |
| Selen (μg) | 85 | 154 | 60 | 108 % |
| Chrom (μg) | 8.5 | 21 % | 5,8 | 15 % |
| Molybdän (μg) | 10 | 21 % | 7 | 16 % |
| Iodid oder Jod (μg) | 31 | 21 % | 22 | 15 % |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Energieriegel auf Basis von Hafer mit Mandeln
Zutaten: Glutenfreier Vollkornhafer* (28 %), Reissirup*, Sojaprotein*, Tapiocasirup*, Maltodextrin*, Mandeln* (4 %), Rapsöl*, Leinsamenproteinmehl*, Sonnenblumenkerne*, Amaranth*, Reis*, Sanddorn*, Kokosöl*, Kokosflocken*, Lithothamnium Calcareum*, Steinsalz, Extrakte (Curryblatt*, Basilikum*, Zitrone*, Spinat*, Petersilie*, Amla*, grüner Tee*, Shiitake*) – *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
| Nährwerte | per 100g | per Bar (70 g) | ||
| Energie (kcal) | 368 | 258 | ||
| Energie (kJ) | 1540 | 1078 | ||
| Gesamtfett (g) | 9,7 | 6,8 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,6 | 1,1 | ||
| Kohlenhydrate (g) | 53 | 37 | ||
| davon Zucker (g) | 17 | 12 | ||
| Ballaststoffe (g) | 5 | 3,5 | ||
| Eiweiß (g) | 14,6 | 10 | ||
| Salz (g) | 0,2 | 0,14 | ||
| Vitamine | per 100g | % NRV | per Bar (70 g) | % NRV |
| Vitamin A (μg) | 160 | 20 % | 112 | 15 % |
| Vitamin D (μg) | 2,7 | 54 % | 1,9 | 38 % |
| Vitamin E (mg) | 5,4 | 45 % | 3,8 | 32 % |
| Vitamin K (μg) | 37 | 50 % | 26 | 35 % |
| Vitamin C (mg) | 37 | 46 % | 26 | 33 % |
| Thiamin (mg) | 0,6 | 58 % | 0,4 | 41 % |
| Riboflavin (mg) | 0,4 | 32 % | 0,3 | 22 % |
| Niacin (mg) | 4,5 | 28 % | 3,1 | 20 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,6 | 45 % | 0,4 | 32 % |
| Folsäure (μg) | 123 | 61 % | 89 | 43 % |
| Vitamin B12 (μg) | 0,7 | 29 % | 0,5 | 20 % |
| Biotin (μg) | 9,8 | 20 % | 6,8 | 15 % |
| Pantothensäure (mg) | 1,3 | 20% | 1 | 16 % |
| Minerals | per 100g | % NRV | per Bar (70 g) | % NRV |
| Kalium (mg) | 406 | 20 % | 284 | 15 % |
| Chlorine (mg) | 184 | 23 % | 129 | 16 % |
| Calcium (mg) | 176 | 22 % | 123 | 16 % |
| Phosphor (mg) | 225 | 32 % | 157 | 22 % |
| Magnesium (mg) | 92 | 24 % | 64 | 17 % |
| Eisen (mg) | 5,3 | 38 % | 3,7 | 27 % |
| Zink (mg) | 2,7 | 27 % | 1,9 | 19 % |
| Kupfer (mg) | 0.52 | 53 % | 0.36 | 37 % |
| Mangan (mg) | 1,9 | 95 % | 1,3 | 66 % |
| Selen (μg) | 76 | 134 % | 53 | 96 % |
| Chrom (μg) | 8,5 | 21 % | 5,8 | 15 % |
| Molybdän (μg) | 10 | 21 % | 7 | 16 % |
| Iodid oder Jod (μg) | 31 | 21 % | 22 | 15 % |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Energieriegel auf Basis von Hafer mit Mandeln und Himbeeren
Zutaten: Glutenfreier Vollkornhafer* (28 %), Reissirup*, Sojaprotein*, Tapiocasirup, Maltodextrin*, Himbeeren*, Rapsöl*, Zitronencrisp (Zucker*, Zitronensaft*, Mango*, Stärke*), Mandeln* (4 %), Leinsamenproteinmehl*, Sonnenblumenkerne*, Amaranth*, Reis*, Kakaobutter*, Sanddorn*, Lithothamnium Calcareum*, Steinsalz, Extrakte (Curryblatt*, Basilikum*, Zitrone*, Spinat*, Petersilie*, Amla*, grüner Tee*, Shiitake*) – *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
| Nährwerte | per 100g | per Bar (70 g) | ||
| Energie (kcal) | 383 | 268 | ||
| Energie (kJ) | 1602 | 1121 | ||
| Gesamtfett (g) | 10.1 | 7.1 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,96 | 1,4 | ||
| Kohlenhydrate (g) | 54 | 38 | ||
| davon Zucker (g) | 17 | 12 | ||
| Ballaststoffe (g) | 6,2 | 4,3 | ||
| Eiweiß (g) | 15,8 | 11 | ||
| Salz (g) | 0,2 | 0,14 | ||
| Vitamine | per 100g | % NRV | per Bar (70 g) | % NRV |
| Vitamin A (μg) | 160 | 20 % | 112 | 15 % |
| Vitamin D (μg) | 2,7 | 54 % | 1,9 | 38 % |
| Vitamin E (mg) | 5,5 | 46 % | 3,8 | 32 % |
| Vitamin K (μg) | 37 | 49 % | 26 | 34 % |
| Vitamin C (mg) | 23 | 29 % | 16 | 20 % |
| Thiamin (mg) | 0,58 | 53 % | 0,41 | 37 % |
| Riboflavin (mg) | 0,41 | 29 % | 0,29 | 21 % |
| Niacin (mg) | 0,49 | 31 % | 0,35 | 22 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,6 | 45 % | 0,4 | 32 % |
| Folsäure (μg) | 121 | 61 % | 85 | 42 % |
| Vitamin B12 (μg) | 0,8 | 32 % | 0,5 | 23 % |
| Biotin (μg) | 9,8 | 20 % | 6,8 | 15 % |
| Pantothensäure (mg) | 1,3 | 20% | 1 | 16 % |
| Mineralstoffe | per 100g | % NRV | per Bar (70 g) | % NRV |
| Kalium (mg) | 459 | 23 % | 321 | 16 % |
| Chlor (mg) | 176 | 22 % | 123 | 15 % |
| Calcium (mg) | 172 | 22 % | 120 | 15 % |
| Phosphor (mg) | 266 | 38 % | 186 | 27 % |
| Magnesium (mg) | 122 | 32 % | 85 | 23 % |
| Eisen (mg) | 8,7 | 62 % | 6,1 | 43 % |
| Zink (mg) | 3,2 | 32 % | 2,2 | 22 % |
| Kupfer (mg) | 0,80 | 80% | 0,56 | 56 % |
| Mangan (mg) | 2,2 | 110 % | 1,6 | 78 % |
| Selen (μg) | 76 | 134 % | 53 | 96 % |
| Chrom (μg) | 8,5 | 21 % | 5,8 | 15 % |
| Molybdän (μg) | 10 | 21 % | 7 | 16 % |
| Iodid oder Jod (μg) | 31 | 21 % | 22 | 15 % |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Energieriegel auf Basis von Hafer mit Mandeln und Kakao
Zutaten: Glutenfreier Vollkornhafer* (28 %), Reissirup*, Sojaprotein*, Tapiocasirup, Schokoladenraspel* (Zucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*, Emulgator: Sojalecithin*), Maltodextrin*, Rapsöl*, Kakao* (4 %), Mandeln* (4 %), Leinsamenproteinmehl*, Sonnenblumenkerne*, Amaranth*, Reis*, Sanddorn*, Lithothamnium Calcareum*, Steinsalz, Extrakte (Curryblatt*, Basilikum*, Zitrone*, Spinat*, Petersilie*, Amla*, grüner Tee*, Shiitake*) – *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
| Nährwerte | per 100g | per Bar (70 g) | ||
| Energie (kcal) | 383 | 268 | ||
| Energie (kJ) | 1602 | 1121 | ||
| Gesamtfett (g) | 10.1 | 7.1 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,96 | 1,4 | ||
| Kohlenhydrate (g) | 54 | 38 | ||
| davon Zucker (g) | 17 | 12 | ||
| Ballaststoffe (g) | 6,2 | 4,3 | ||
| Eiweiß (g) | 15,8 | 11 | ||
| Salz (g) | 0,2 | 0,14 | ||
| Vitamine | per 100g | % NRV | per Bar (70 g) | % NRV |
| Vitamin A (μg) | 160 | 20 % | 112 | 15 % |
| Vitamin D (μg) | 2,7 | 54 % | 1,9 | 38 % |
| Vitamin E (mg) | 5,5 | 46 % | 3,8 | 32 % |
| Vitamin K (μg) | 37 | 49 % | 26 | 34 % |
| Vitamin C (mg) | 23 | 29 % | 16 | 20 % |
| Thiamin (mg) | 0,58 | 53 % | 0,41 | 37 % |
| Riboflavin (mg) | 0,41 | 29 % | 0,29 | 21 % |
| Niacin (mg) | 0,49 | 31 % | 0,35 | 22 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,6 | 45 % | 0,4 | 32 % |
| Folsäure (μg) | 121 | 61 % | 85 | 42 % |
| Vitamin B12 (μg) | 0,8 | 32 % | 0,5 | 23 % |
| Biotin (μg) | 9,8 | 20 % | 6,8 | 15 % |
| Pantothensäure (mg) | 1,3 | 20% | 1 | 16 % |
| Mineralstoffe | per 100g | % NRV | per Bar (70 g) | % NRV |
| Kalium (mg) | 459 | 23 % | 321 | 16 % |
| Chlor (mg) | 176 | 22 % | 123 | 15 % |
| Calcium (mg) | 172 | 22 % | 120 | 15 % |
| Phosphor (mg) | 266 | 38 % | 186 | 27 % |
| Magnesium (mg) | 122 | 32 % | 85 | 23 % |
| Eisen (mg) | 8,7 | 62 % | 6,1 | 43 % |
| Zink (mg) | 3,2 | 32 % | 2,2 | 22 % |
| Kupfer (mg) | 0,80 | 80% | 0,56 | 56 % |
| Mangan (mg) | 2,2 | 110 % | 1,6 | 78 % |
| Selen (μg) | 76 | 134 % | 53 | 96 % |
| Chrom (μg) | 8,5 | 21 % | 5,8 | 15 % |
| Molybdän (μg) | 10 | 21 % | 7 | 16 % |
| Iodid oder Jod (μg) | 31 | 21 % | 22 | 15 % |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Energieriegel auf Basis von Hafer mit Erdnüssen
Zutaten: Glutenfreier Vollkornhafer* (28 %), Reissirup*, Sojaprotein*, Tapiocasirup*, Maltodextrin*,
Erdnüsse* (5 %), Leinsamenproteinmehl*, Rapsöl*, Amaranth*, Sonnenblumenkerne*, Reis*,
Kokosöl*, Sanddorn*, Kokosflocken*, Lithothamnium Calcareum*, Steinsalz, Extrakte (Curryblatt*,
Basilikum*, Zitrone*, Spinat*, Petersilie*, Amla*, grüner Tee*, Shiitake*) – *aus kontrolliert
biologischer Landwirtschaft | Kann Spuren von Mandeln enthalten
| Nährwerte | per 100g | per Bar (70 g) | ||
| Energie (kcal) | 368 | 258 | ||
| Energie (kJ) | 1540 | 1078 | ||
| Gesamtfett (g) | 9.7 | 6.8 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1.6 | 1.1 | ||
| Kohlenhydrate (g) | 53 | 37 | ||
| davon Zucker (g) | 15 | 10,5 | ||
| Ballaststoffe (g) | 5 | 3.5 | ||
| Eiweiß (Protein) (g) | 14.6 | 10 | ||
| Salz (g) | 0.2 | 0.14 | ||
| Vitamine | per 100g | % NRV | per Bar (70 g) | % NRV |
| Vitamin A (μg) | 160 | 20 % | 112 | 15 % |
| Vitamin D (μg) | 2.7 | 54 % | 1.9 | 38 % |
| Vitamin E (mg) | 5.3 | 44 % | 3.7 | 31 % |
| Vitamin K (μg) | 41 | 55 % | 29 | 38 % |
| Vitamin C (mg) | 37 | 46 % | 26 | 33 % |
| Thiamine (mg) | 0.6 | 58 % | 0.4 | 41 % |
| Riboflavin (mg) | 0.4 | 32 % | 0.3 | 22 % |
| Niacin (mg) | 4.6 | 29 % | 3.2 | 20 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0.6 | 45 % | 0.4 | 32 % |
| Folsäure (μg) | 120 | 60 % | 84 | 42 % |
| Vitamin B12 (μg) | 0.7 | 29 % | 0.5 | 20 % |
| Biotin (μg) | 9.8 | 20 % | 6.8 | 15 % |
| Pantothensäure (mg) | 1.3 | 20% | 1 | 16 % |
| Mineralstoffe | per 100g | % NRV | per Bar (70 g) | % NRV |
| Kalium (mg) | 439 | 22 % | 308 | 15 % |
| Chlor (mg) | 184 | 23 % | 129 | 16 % |
| Calcium (mg) | 179 | 22 % | 125 | 16 % |
| Phosphor (mg) | 228 | 33 % | 159 | 23 % |
| Magnesium (mg) | 92 | 24 % | 64 | 17 % |
| Eisen (mg) | 5.6 | 40 % | 3.9 | 28 % |
| Zink (mg) | 2.7 | 27 % | 1.9 | 19 % |
| Kupfer (mg) | 0.52 | 53 % | 0.36 | 37 % |
| Mangan (mg) | 3.3 | 165 % | 2.3 | 115 % |
| Selen (μg) | 76 | 134 % | 53 | 96 % |
| Chrom (μg) | 8.5 | 21 % | 5.8 | 15 % |
| Molybdän (μg) | 10 | 21 % | 7 | 16 % |
| Iodid oder Jod (μg) | 31 | 21 % | 22 | 15 % |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Energieriegel auf Basis von Hafer mit Mandeln und Matcha
Zutaten: Glutenfreier Vollkornhafer* (28 %), Reissirup*, Sojaprotein*, Tapiocasirup, Maltodextrin*, Rapsöl*, Zitronencrisp (Zucker*, Zitronensaft*, Mango*, Stärke*), Mandeln* (4 %), Leinsamenproteinmehl*, Sonnenblumenkerne*, Amaranth*, Matcha* (2 %), Reis*, Kakaobutter*, Sanddorn*, Lithothamnium Calcareum*, Steinsalz, Extrakte (Curryblatt*, Basilikum*, Zitrone*, Spinat*, Petersilie*, Amla*, grüner Tee*, Shiitake*) – *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
Warum ist unser Riegel so wie er ist?
Teaser: Wir halten synthetische Vitamine und Süßstoffe für ein billiges Downgrade
Wir möchten bekannterweise Produkte erschaffen, die in ihrer Qualität und Integrität so wenig Kompromisse wie möglich eingehen. Trotz dieses hohen Anspruchs erkennen wir offen an, dass auch wir im Zuge des Herstellungsprozesses auf gewisse Grenzen stoßen. Die Balance zwischen Nährstoffgehalt, den Richtlinien der EU-Bio-Verordnung, Geschmack, Konsistenz, Haltbarkeit und der Machbarkeit der Produktion ist ein komplexes Unterfangen, bei dem jede dieser Anforderungen ihren eigenen Stellenwert hat.
Bei der Entwicklung unseres Riegels war es uns ein zentrales Anliegen, ein Produkt zu schaffen, das sich deutlich von dem unterscheidet, was derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Wir legen großen Wert darauf, dass unser Riegel frei von unnötigem Abfall ist. Wir zielen nicht darauf ab, einen weiteren Proteinriegel oder einen Müsliriegel mit übermäßigem Zuckergehalt zu produzieren. Ebenso meiden wir es, niedrigen Zuckergehalt durch den Einsatz von künstlichen Süßstoffen wie Sucralose oder Aspartam zu ersetzen, nur um eine bessere Bewertung auf dem Nutri-Score zu erreichen.
Unser Ziel war es, einen Riegel zu entwickeln, der sich durch Qualität auszeichnet: Er besteht aus hochwertigen Bio-Zutaten, enthält weniger Zucker als vergleichbare Bio-Riegel, bietet einen ausgewogenen Geschmack, liefert sowohl schnelle als auch langanhaltende Energie, beinhaltet ungesättigte Fettsäuren und stellt eine gute Quelle für vielfältige Proteine dar.
Unsere Riegel enthalten jeweils mindestens 15% der essentiellen Nährstoffe und die Quelle dieser Nährstoffe sind natürliche Lebensmittel. Das ist, womit unser Körper arbeiten kann.
Probier es selbst…
STICKY POSTS
Was geht in uns vor?
Nachhaltigkeit
Produziert mit
Solarstrom
Unser Unternehmen wird zu 100% mit grünem Strom gespeist.
Smarte
Verpackung
Unsere Beutel sind leicht und natürlich vollständig recyclebar.
Ökologische
Landwirtschaft
Alle Zutaten stammen aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft







