GREEN-BOTTLE
- 12 Flaschen je Tray
- Flasche aus nachwachsenden Rohstoffen
- Unsere praktischste Lösung
BERTRAND macht dich satt und liefert dir 26 Vitamine und Mineralstoffe sowie langkettige Kohlenhydrate, Fettsäuren und Ballaststoffe.
In Sekunden zubereitet, sättigt dich für mehrere Stunden!
- SÄTTIGT 3-5 STUNDEN
- IMMER BIO UND GLUTENFREI
- KEINE SYNTHETISCHEN VITAMINE
Bild | Name | Kaufen |
---|---|---|
CLASSIC – 12 Bottles á 125g 45,79€ | ||
VEGAN – 12 Bottles á 125g 45,79€ | ||
ACTIVE – 12 Bottles á 125g 45,79€ | ||
VEGAN ACTIVE – 12 Bottles á 125g 45,79€ |
EIGENTLICH SELBSTVERSTÄNDLICH
ISS WAS ECHTES
Synthetische Zusätze und Multivitaminzusätze sind unnötig. Die Nährstoffe, die du brauchst sind in echten Lebensmitteln.
Schnell
Deine Mahlzeit ist in Sekunden zubereitet. Egal wo du gerade bist.
Natürlich
Keine Zusatzstoffe, keine synthetischen Süßstoffe, kein Multivitamin.
Preiswert
Eine vollwertige Bio-Mahlzeit gibt es ab 3,20 €
Vollwertig
Vitamine, Mineralstoffe, Fette, Kohlenhydrate und Ballaststoffe
Die wichtigste Frage
Was ist drin?
BERTRAND liefert dir alle essenziellen Nährstoffe, 26 Vitamine und Mineralstoffe. Hier findest du die Zutaten und Nährwerte jeder Variante
Classic
Vegan
Active
Vegan-Active
Classic
Nährwerte | per 100g | |
Energie (kcal) | 394 | |
Energie (kJ) | 1648 | |
Gesamtfett (g) | 13,9 | |
davon gesättigte Festtsäuren (g) | 1,75 | |
Kohlenhydrate (g) | 49,1 | |
davon Zucker (g) | 10,8 | |
Ballaststoffe (g) | 7,0 | |
Eiweiß (g) | 14,7 | |
Salz (g) | 0,5 | |
Vitamine | per 100g | % NRV |
Vitamin A (μg) | 164 | 21 % |
Vitamin D (μg) | 5,0 | 100 % |
Vitamin E (mg) | 4,86 | 41 % |
Vitamin K (μg) | 31,1 | 41 % |
Vitamin C (mg) | 26,4 | 33 % |
Thiamine (mg) | 0,51 | 46 % |
Riboflavin (mg) | 0,5 | 36 % |
Niacin (mg) | 4,75 | 30 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,3 | 21 % |
Folsäure (μg) | 52,2 | 26 % |
Vitamin B12 (μg) | 0,58 | 23 % |
Biotin (μg) | 12,9 | 26 % |
Pantothensäure (mg) | 1,23 | 20 % |
Mineralstoffe | per 100g | % NRV |
Kalium (mg) | 525 | 26 % |
Chlor (mg) | 362 | 45 % |
Calcium (mg) | 230 | 29 % |
Phosphor (mg) | 367 | 52 % |
Magnesium (mg) | 115 | 31 % |
Eisen (mg) | 2,7 | 20 % |
Zink (mg) | 2,76 | 28 % |
Kupfer (mg) | 0,39 | 39 % |
Mangan (mg) | 2,34 | 117 % |
Selen (μg) | 20,0 | 36 % |
Chrom (μg) | 15,0 | 38 % |
Molybdän (μg) | 16,0 | 32 % |
Iodid oder Jod (μg) | 56 | 37 % |
ZUTATEN: glutenfreier Vollkornhafer* (39 %), Rapsölpulver* (kaltgepresstes Rapsöl* und Maltodextrin*), Magermilchpulver* (15 %), blanchierte Mandeln* (6,7 %), Agavenpulver*, teilentölte Leinsamen*, geriebene Sonnenblumenkerne* (4 %), gefriergetrocknete Sanddornbeeren*, natürliches Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Kokosnussmehl*, Steinsalz, Algenpulver* (Chlorella*), Pilzpulver* (Shiitake*), Brennnesselpulver*, Guavenextrakt*, Zitronenschalenextrakt*, Basilikumblattextrakt* – *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
Vegan
Nährwerte | per 100g | |
Energie (kcal) | 399 | |
Energie (kJ) | 1673 | |
Gesamtfett (g) | 15,2 | |
davon gesättigte Festtsäuren (g) | 2,1 | |
Kohlenhydrate (g) | 46,8 | |
davon Zucker (g) | 6,9 | |
Ballaststoffe (g) | 8,6 | |
Eiweiß (g) | 14,6 | |
Salz (g) | 0,5 | |
Vitamine | per 100g | % NRV |
Vitamin A (μg) | 153 | 20 % |
Vitamin D (μg) | 5,0 | 100 % |
Vitamin E (mg) | 5,17 | 43 % |
Vitamin K (μg) | 35,9 | 48 % |
Vitamin C (mg) | 23,8 | 30 % |
Thiamine (mg) | 0,74 | 67 % |
Riboflavin (mg) | 0,38 | 27 % |
Niacin (mg) | 4,31 | 27 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,48 | 34 % |
Folsäure (μg) | 64,4 | 32 % |
Vitamin B12 (μg) | 0,5 | 20 % |
Biotin (μg) | 12,8 | 26 % |
Pantothensäure (mg) | 1,2 | 20 % |
Mineralstoffe | per 100g | % NRV |
Kalium (mg) | 402 | 20 % |
Chlor (mg) | 338 | 42 % |
Calcium (mg) | 179 | 22 % |
Phosphor (mg) | 257 | 37 % |
Magnesium (mg) | 132 | 35 % |
Eisen (mg) | 3,4 | 25 % |
Zink (mg) | 2,6 | 26 % |
Kupfer (mg) | 0,47 | 47 % |
Mangan (mg) | 2,81 | 141 % |
Selen (μg) | 17,0 | 31 % |
Chrom (μg) | 12,0 | 30 % |
Molybdän (μg) | 11,0 | 22 % |
Iodid oder Jod (μg) | 101 | 67 % |
ZUTATEN: glutenfreier Vollkornhafer* (47%), Rapsölpulver* (kaltgepresstes Rapsöl* und Maltodextrin*), blanchierte Mandeln* (7%), teilentölte Leinsamen* (3 %), Agavenpulver*, geriebene Sonnenblumenkerne* (3%), Erbsenprotein* (3 %), gefriergetrocknete Sanddornbeeren*, Kokosnussmehl*, Reisprotein*, natürliches Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Steinsalz, Algenpulver* (Lithothamnium Calcaerum*), Algenpulver* (Chlorella*), Pilzpulver* (Shiitake*), Guavenextrakt*, Zitronenschalenextrakt*, Basilikumblattextrakt* – *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
Active
Nährwerte | per 100g | |
Energie (kcal) | 399 | |
Energie (kJ) | 1668 | |
Gesamtfett (g) | 13,6 | |
davon gesättigte Festtsäuren (g) | 1,6 | |
Kohlenhydrate (g) | 43 | |
davon Zucker (g) | 10 | |
Ballaststoffe (g) | 6,1 | |
Eiweiß (g) | 23,1 | |
Salz (g) | 0,5 | |
Vitamine | per 100g | % NRV |
Vitamin A (μg) | 160 | 20 % |
Vitamin D (μg) | 5,0 | 100 % |
Vitamin E (mg) | 4,12 | 34 % |
Vitamin K (μg) | 30,9 | 41 % |
Vitamin C (mg) | 23,7 | 30 % |
Thiamine (mg) | 0,44 | 40 % |
Riboflavin (mg) | 0,42 | 30 % |
Niacin (mg) | 4,24 | 26 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,3 | 21 % |
Folsäure (μg) | 46,2 | 23 % |
Vitamin B12 (μg) | 0,5 | 20 % |
Biotin (μg) | 11,4 | 23 % |
Pantothensäure (mg) | 1,3 | 22 % |
Mineralstoffe | per 100g | % NRV |
Kalium (mg) | 473 | 24 % |
Chlor (mg) | 294 | 37 % |
Calcium (mg) | 452 | 56 % |
Phosphor (mg) | 476 | 68 % |
Magnesium (mg) | 267 | 71 % |
Eisen (mg) | 2,6 | 20 % |
Zink (mg) | 2,29 | 23 % |
Kupfer (mg) | 0,36 | 36 % |
Mangan (mg) | 2 | 100 % |
Selen (μg) | 20,0 | 36 % |
Chrom (μg) | 15,0 | 38 % |
Molybdän (μg) | 16,0 | 32 % |
Iodid oder Jod (μg) | 34,6 | 23 % |
ZUTATEN: glutenfreier Vollkornhafer* (34 %), Rapsölpulver* (kaltgepresstes Rapsöl* und Maltodextrin*), Milchproteinkonzentrat* (14 %), Magermilchpulver* (10 %), teilentölte Leinsamen*, Agavenpulver*, geriebene Sonnenblumenkerne* (3 %), blanchierte Mandeln* (3 %), gefriergetrocknete Sanddornbeeren*, natürliches Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Kokosnussmehl*, Steinsalz, Brennnesselpulver*, Algenpulver* (Chlorella*), Pilzpulver* (Shiitake*), Guavenextrakt*, Zitronenschalenextrakt*, Basilikumblattextrakt* (0,1 %) – *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
Vegan-Active
Nährwerte | per 100g | |
Energie (kcal) | 401 | |
Energie (kJ) | 1677 | |
Gesamtfett (g) | 14 | |
davon gesättigte Festtsäuren (g) | 1,9 | |
Kohlenhydrate (g) | 41,9 | |
davon Zucker (g) | 6 | |
Ballaststoffe (g) | 8 | |
Eiweiß (g) | 22,8 | |
Salz (g) | 0,5 | |
Vitamine | per 100g | % NRV |
Vitamin A (μg) | 180 | 23 % |
Vitamin D (μg) | 5,0 | 100 % |
Vitamin E (mg) | 4,6 | 38 % |
Vitamin K (μg) | 32,0 | 43 % |
Vitamin C (mg) | 21,1 | 26 % |
Thiamine (mg) | 0,65 | 59 % |
Riboflavin (mg) | 0,34 | 24 % |
Niacin (mg) | 3,8 | 24 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,43 | 31 % |
Folsäure (μg) | 57,3 | 29 % |
Vitamin B12 (μg) | 0,5 | 20 % |
Biotin (μg) | 11,4 | 23 % |
Pantothensäure (mg) | 1,1 | 17 % |
Mineralstoffe | per 100g | % NRV |
Kalium (mg) | 308 | 15 % |
Chlor (mg) | 300 | 38 % |
Calcium (mg) | 159 | 20 % |
Phosphor (mg) | 229 | 33 % |
Magnesium (mg) | 118 | 31 % |
Eisen (mg) | 3,1 | 22 % |
Zink (mg) | 2,3 | 23 % |
Kupfer (mg) | 0,41 | 41 % |
Mangan (mg) | 2,5 | 125 % |
Selen (μg) | 17,0 | 31 % |
Chrom (μg) | 11,3 | 28 % |
Molybdän (μg) | 11,0 | 22 % |
Iodid oder Jod (μg) | 89,9 | 60 % |
ZUTATEN: glutenfreier Vollkornhafer* (42 %), Rapsölpulver* (kaltgepresstes Rapsöl* und Maltodextrin*), Erbsenprotein*, blanchierte Mandeln* (7 %), teilentölte Leinsamen*, Agavenpulver*, Reisprotein*, geriebene Sonnenblumenkerne* (4 %), gefriergetrocknete Sanddornbeeren* (2 %), Kokosnussmehl*, natürliches Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Steinsalz, Algenpulver* (Lithothamnium Calcaerum*), Algenpulver* (Chlorella*), Pilzpulver* (Shiitake*), Guavenextrakt*, Zitronenschalenextrakt*, Basilikumblattextrakt* – *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
STICKY POSTS
Was geht in uns vor?
Nachhaltigkeit
Produziert mit
Solarstrom
Unser Unternehmen wird zu 100% mit grünem Strom gespeist.
Smarte
Verpackung
Unsere Beutel sind leicht und natürlich vollständig recyclebar.
Ökologische
Landwirtschaft
Alle Zutaten stammen aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft